ШТУЦЕР DKJ
Штуцер DKJ
19.06.2020
ШТУЦЕР CEL-CES
Штуцер CEL / CES
19.06.2020
Показати все

Штуцер DKOL / DKOS

Фитинги DKO (DKOL, DKOS) изготовлены по немецкому стандарту соединения DIN. Данный тип фитинга имеет метрическую резьбу диаметром от M12x1.5 до М52х2, и используются для соединения рукавов с условным внутренним диаметром от 5 до 38 мм.
Фитинг DKOL — легкая серия
Фитинг DKOS — тяжелая серия
Фитинг для РВД DKOL, DKOS имеет внутренний конус равный 24°, цилиндрическую метрическую резьбу, гальваническое покрытие. Изготавливаются в трех исполнениях: прямые, угловые 45º, угловые 90º.

DKOL-DKOS Диаметр рукава, мм Резьба, метрическая Внутренний диаметр резьбы F, мм Начальный диаметр уплотнительного конуса, Т, мм  DKOL Начальный диаметр уплотнительного конуса, Т, мм  DKOS
  5 М12х1,5 10,2 — 10,6 6
5 М14х1,5 12,2 — 12,6 8 6
6 М12х1,5 10,2 — 10,6 6
6 М14х1,5 12,2 — 12,6 8 6
6 М16х1,5 14,2 — 14,6 10 8
6 М18х1,5 16,2 — 16,6 12 10
6 М20х1,5 18,2 — 18,6 12
8 М14х1,5 12,2 — 12,6 8
8 М16х1,5 14,2 — 14,6 10
8 М18х1,5 16,2 — 16,6 12 10
8 М20х1,5 18,2 — 18,6 12
10 М16х1,5 14,2 — 14,6 10
10 М18х1,5 16,2 — 16,6 12 10
10 М20х1,5 18,2 — 18,6 12
10 М22х1,5 20,2 — 20,6 15 14
12 М18х1,5 16,2 — 16,6 12
12 М22х1,5 20,2 — 20,6 15 14
12 М24х1,5 22,2 — 22,6 16
12 М26х1,5 24,2 — 24,6 18
16 М26х1,5 24,2 — 24,6 18
16 М27х1,5 25,9 — 26,2 18
16 М27х2 25,9 — 26,2 18
16 М30х2 27,4 — 27,8 22 20
20 М26х1,5 24,2 — 24,6 18
20 М30х1,5 28,2 — 28,6 22
20 М30х2 27,4 — 27,8 22 20
20 М36х2 33,4 — 33,8 28 25
25 М36х2 33,4 — 33,8 28 25
25 М42х2  39,4 — 39,8 30
32 М42х2 39,4 — 39,8 30
32 М45х2 42,4 — 42,8 35
32 М52х2 49,4 — 49,6 38
38 М52х2 49,4 — 49,6 42 38

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Штуцер DKOL / DKOS”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать звонок
+
Жду звонка!