Покупатель, оплативший в течении года в совокупности товар на указанную сумму, получает следующую скидку:

Таблица скидок:

Сумма за год Размер скидки   Сумма за год Размер скидки
50 000 — 99 999 1% 1 000 000 — 1 199 999 11%
100 000 — 199 999 2% 1 200 000 — 1 399 999 12%
200 000 — 299 999 3% 1 400 000 — 1 599 999 13%
300 000 — 399 999 4% 1 600 000 — 1 999 999 14%
400 000 — 499 999 5% 2 000 000 — 2 499 999 15%
500 000 — 599 999 6% 2 500 000 — 2 999 999 16%
600 000 — 699 999 7% 3 000 000 — 3 499 999 17%
700 000 — 799 999 8% 3 500 000 — 3 999 999 18%
800 000 — 899 99 9%    4 000 000 — 4 499 999 19%
900 000 — 999 999 10%    от 4 500 000  20%

 

Начало действия скидок с 1 Января 2025 года.

 

Заказать звонок
+
Жду звонка!