Для порошкообразных твердых частиц, газообразных сред, как проводник горячего и холодного воздуха. Рабочая температура: -40°C +100°C, Кратковременно до +125°C.
Рукав предназначен для порошкообразных твердых частиц, таких как пыль, порошок и волокна, газообразных сред, таких как пар и дым, как проводник горячего и холодного воздуха, для нагнетателей и компрессоров. Изготовлен из термопластичной резины (TPE), усилен спиралью из пружинной стали. Очень гибкий, хорошая стойкость к щелочам, кислотам и химикатам, способен к электростатическому разряду за счет заземления спирали. Рабочая температура: -40°C +100°C, Кратковременно до +125°C.
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Вакуум, бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина бухты, м |
25 | 32 | 0,35 | 0,17 | 32 | 0,12 | 15 |
32 | 39 | 0,30 | 0,16 | 39 | 0,14 | 15 |
38 | 45 | 0,30 | 0,16 | 45 | 0,16 | 15 |
51 | 59 | 0,27 | 0,13 | 58 | 0,23 | 15 |
60 | 68 | 0,23 | 0,11 | 68 | 0,27 | 15 |
63 | 71 | 0,21 | 0,09 | 71 | 0,28 | 15 |
76 | 84 | 0,18 | 0,07 | 84 | 0,33 | 15 |
80 | 88 | 0,17 | 0,065 | 88 | 0,36 | 15 |
90 | 98 | 0,15 | 0,055 | 98 | 0,44 | 15 |
102 | 110 | 0,14 | 0,045 | 108 | 0,55 | 15 |
114 | 122 | 0,115 | 0,040 | 122 | 0,58 | 15 |
120 | 128 | 0,110 | 0,040 | 128 | 0,61 | 15 |
127 | 135 | 0,105 | 0,030 | 133 | 0,66 | 15 |
140 | 148 | 0,095 | 0,030 | 148 | 0,73 | 15 |
152 | 160 | 0,090 | 0,030 | 158 | 0,79 | 15 |
160 | 168 | 0,085 | 0,025 | 168 | 0,83 | 15 |
178 | 186 | 0,075 | 0,020 | 186 | 0,94 | 15 |
203 | 211 | 0,060 | 0,020 | 211 | 1,10 | 15 |
254 | 262 | 0,040 | 0,015 | 262 | 1,30 | 10 |
305 | 313 | 0,010 | 0,010 | 313 | 1,80 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.