Для систем кондиціонування повітря за високих температур, вихлопних газів та обігріву двигунів. Робоча температура: -70°C +260°C.
Рукав призначений для систем кондиціювання повітря при високих температурах, для сушіння гранул у пластмасовій промисловості, для друкарських машин, нагнітачів та компресорів, вихлопних газів та обігріву двигунів та військового будівництва. Виготовлений із скловолокна із силіконовим покриттям, посилений спіраллю із пружинної сталі, армований тканиною. Дуже хороша термостійкість, не протікає, гладкий всередині, малий радіус вигину, вогнестійкий відповідно до UL94-HB (можна налаштувати UL94-V0). Робоча температура: -70°C +260°C, Короткочасно до +280°C.
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, Атм | Вакуум, бар | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
20 | 24 | 3,00 | 0,73 | 24 | 0,12 | 4 |
25 | 29 | 2,80 | 0,71 | 29 | 0,19 | 4 |
32 | 36 | 2,70 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 |
38 | 43 | 2,60 | 0,60 | 43 | 0,31 | 4 |
44 | 49 | 2,60 | 0,58 | 49 | 0,35 | 4 |
51 | 57 | 2,60 | 0,52 | 57 | 0,39 | 4 |
63 | 68 | 2,40 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 |
76 | 81 | 2,10 | 0,43 | 81 | 0,60 | 4 |
90 | 95 | 2,00 | 0,40 | 95 | 0,71 | 4 |
102 | 107 | 1,90 | 0,35 | 107 | 0,80 | 4 |
114 | 120 | 1,50 | 0,30 | 120 | 0,89 | 4 |
127 | 133 | 1,40 | 0,23 | 133 | 0,96 | 4 |
140 | 146 | 1,30 | 0,20 | 146 | 1,10 | 4 |
152 | 158 | 1,20 | 0,17 | 158 | 1,40 | 4 |
165 | 171 | 0,90 | 0,12 | 171 | 1,70 | 4 |
178 | 184 | 1,00 | 0,12 | 184 | 1,43 | 4 |
203 | 209 | 0,70 | 0,09 | 209 | 1,90 | 4 |
254 | 260 | 0,50 | 0,07 | 260 | 2,09 | 4 |
305 | 311 | 0,50 | 0,07 | 311 | 2,61 | 4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.