Для абразивних твердих частинок, повітрообміну та димовидалення, а також верстатів з ЧПУ. Робоча температура: від -40 до +90°С.
Рукав призначений для абразивних твердих частинок, таких як пил, порошок, волокна і стружка, для повітрообміну та димовидалення, а також верстатів з ЧПУ. Рукав виготовлений з поліестер-поліуретану з товщиною стінки 0,6 мм та посилений сталевою спіраллю. Колір: прозорий. Робоча температура: від -40 до +90°С, короткочасно до +125°C.
Характеристики:
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, Атм | Вакуум, бар | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
25 | 32 | 1.600 | 0.360 | 32 | 0.17 | 15 |
32 | 39 | 1.260 | 0.340 | 39 | 0.20 | 15 |
38 | 46 | 1.170 | 0.390 | 46 | 0.23 | 15 |
51 | 59 | 0.910 | 0.312 | 59 | 0.32 | 15 |
60 | 68 | 0.728 | 0.273 | 68 | 0.39 | 15 |
63 | 71 | 0.715 | 0.234 | 71 | 0.40 | 15 |
76 | 84 | 0.611 | 0.169 | 84 | 0.53 | 15 |
80 | 88 | 0.559 | 0.156 | 88 | 0.56 | 15 |
90 | 98 | 0.507 | 0.130 | 98 | 0.59 | 15 |
102 | 110 | 0.455 | 0.104 | 110 | 0.62 | 15 |
114 | 122 | 0.390 | 0.091 | 122 | 0.70 | 15 |
120 | 128 | 0.377 | 0.091 | 128 | 0.74 | 15 |
127 | 135 | 0.364 | 0.078 | 135 | 0.77 | 15 |
140 | 148 | 0.325 | 0.065 | 148 | 0.86 | 15 |
152 | 160 | 0.221 | 0.065 | 160 | 0.91 | 15 |
160 | 168 | 0.208 | 0.052 | 168 | 0.97 | 15 |
180 | 188 | 0.182 | 0.052 | 188 | 1.07 | 15 |
203 | 211 | 0.169 | 0.039 | 211 | 1.32 | 15 |
254 | 262 | 0.130 | 0.020 | 262 | 1.56 | 10 |
305 | 313 | 0.117 | 0.013 | 313 | 2.04 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.