Для абразивних твердих частинок, повітрообміну та димовидалення, а також верстатів з ЧПУ. Робоча температура: від -40 до +90°С.
Рукав призначений для абразивних твердих частинок, таких як пил, порошок, волокна і стружка, для повітрообміну та димовидалення, а також верстатів з ЧПУ. Рукав виготовлений з поліестер-поліуретану з товщиною стінки 0,4мм та посилений сталевою спіраллю. Колір: прозорий. Робоча температура: від -40 до +90°С, короткочасно до +125°C.
Характеристики:
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, Атм | Вакуум, бар | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
51 | 59 | 0,70 | 0,240 | 59 | 0,27 | 15 |
60 | 68 | 0,56 | 0,210 | 68 | 0,31 | 15 |
63 | 71 | 0,55 | 0,180 | 71 | 0,34 | 15 |
76 | 84 | 0,47 | 0,130 | 84 | 0,44 | 15 |
80 | 88 | 0,43 | 0,120 | 88 | 0,47 | 15 |
90 | 98 | 0,39 | 0,100 | 98 | 0,49 | 15 |
102 | 110 | 0,35 | 0,080 | 110 | 0,52 | 15 |
110 | 118 | 0,31 | 0,080 | 118 | 0,57 | 15 |
114 | 122 | 0,30 | 0,070 | 122 | 0,59 | 15 |
120 | 128 | 0,29 | 0,060 | 128 | 0,62 | 15 |
127 | 135 | 0,28 | 0,050 | 135 | 0,64 | 15 |
140 | 148 | 0,25 | 0,050 | 148 | 0,72 | 15 |
152 | 160 | 0,17 | 0,040 | 160 | 0,76 | 15 |
160 | 168 | 0,16 | 0,040 | 168 | 0,81 | 15 |
180 | 188 | 0,14 | 0,030 | 188 | 0,89 | 15 |
203 | 211 | 0,13 | 0,015 | 211 | 1,10 | 15 |
254 | 262 | 0,10 | 0,010 | 262 | 1,30 | 10 |
305 | 313 | 0,09 | 313 | 1,70 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.