Для отсоса воздуха, дыма, газа в установках кондиционирования и вентиляции, опилок, стружек при деревообработке. Рабочая температура: -10°С +60°С.
Для кондиционирования и вентиляции. Область применения: для отсоса воздуха, дыма, газа в установках кондиционирования и вентиляции, опилок, стружек при деревообработке. Цвет: тёмно-серый, спираль белая. Рабочая температура: -10°С +60°С. Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя ребристая. Эта структура позволяет достичь хорошего соотношения между весом и механической прочностью при неизменных характеристиках (износ,давление,вакуум, гибкость). Лёгкий, гибкий, удобен для манипуляций. Устойчив к большому числу химических субстанций, к УФ и атмосферному воздействию.
Внутр. диаметр, мм | Вес, гр./м.пог. | Мин. радиус изгиба, мм | Вакуум, м.вод.ст. | Длина бухты, мм |
10 | 65 | 14 | 4,0 | 25 |
13 | 75 | 18 | 4,0 | 25 |
16 | 100 | 22 | 4,0 | 25 |
19 | 115 | 250 | 4,0 | 25 |
20 | 125 | 28 | 4,0 | 25 |
25 | 165 | 35 | 4,0 | 25 |
30 | 215 | 42 | 4,0 | 25 |
32 | 225 | 45 | 3,5 | 25 |
35 | 235 | 47 | 3,5 | 25 |
38 | 255 | 50 | 3,5 | 25 |
40 | 270 | 55 | 3,5 | 25 |
45 | 350 | 60 | 3,5 | 25 |
51 | 435 | 65 | 3,5 | 25 |
55 | 475 | 70 | 3,0 | 25 |
60 | 525 | 80 | 3,0 | 25 |
63 | 570 | 85 | 3,0 | 25 |
70 | 620 | 95 | 3,0 | 25 |
76 | 670 | 100 | 3,0 | 25 |
80 | 755 | 110 | 3,0 | 25 |
90 | 805 | 125 | 3,0 | 25 |
102 | 950 | 140 | 3,0 | 25 |
110 | 1065 | 150 | 3,0 | 25 |
120 | 1165 | 170 | 3,0 | 25 |
127 | 1210 | 175 | 3,0 | 25 |
140 | 1400 | 196 | 3,0 | 25 |
152 | 1650 | 250 | 2,0 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.