Для отсоса воздуха, дыма, газа в установках кондиционирования и вентиляции, опилок, стружек при деревообработке. Рабочая температура: -10°С +60°С.
Для кондиціювання та вентиляції. Область застосування: для відсмоктування повітря, диму, газу в установках кондиціювання та вентиляції, тирси, стружок при деревообробці. Колір: темно-сірий, спіраль біла. Робоча температура: -10°С +60°С. Властивості: шланг із пластичного ПВХ, армований спіраллю із стійкого до ударів та тиску ПВХ. Внутрішня поверхня гладка, зовнішня ребриста. Ця структура дозволяє досягти хорошого співвідношення між вагою та механічною міцністю при незмінних характеристиках (знос, тиск, вакуум, гнучкість). Легкий, гнучкий, зручний для маніпуляцій. Стійкий до великої кількості хімічних субстанцій, до УФ та атмосферного впливу.
Внутр. діаметр, мм | Вага, гр./м.пог. | Мін. радіус вигину, мм | Вакуум, м.вод.ст. | Довжина бухти, мм |
10 | 65 | 14 | 4,0 | 25 |
13 | 75 | 18 | 4,0 | 25 |
16 | 100 | 22 | 4,0 | 25 |
19 | 115 | 250 | 4,0 | 25 |
20 | 125 | 28 | 4,0 | 25 |
25 | 165 | 35 | 4,0 | 25 |
30 | 215 | 42 | 4,0 | 25 |
32 | 225 | 45 | 3,5 | 25 |
35 | 235 | 47 | 3,5 | 25 |
38 | 255 | 50 | 3,5 | 25 |
40 | 270 | 55 | 3,5 | 25 |
45 | 350 | 60 | 3,5 | 25 |
51 | 435 | 65 | 3,5 | 25 |
55 | 475 | 70 | 3,0 | 25 |
60 | 525 | 80 | 3,0 | 25 |
63 | 570 | 85 | 3,0 | 25 |
70 | 620 | 95 | 3,0 | 25 |
76 | 670 | 100 | 3,0 | 25 |
80 | 755 | 110 | 3,0 | 25 |
90 | 805 | 125 | 3,0 | 25 |
102 | 950 | 140 | 3,0 | 25 |
110 | 1065 | 150 | 3,0 | 25 |
120 | 1165 | 170 | 3,0 | 25 |
127 | 1210 | 175 | 3,0 | 25 |
140 | 1400 | 196 | 3,0 | 25 |
152 | 1650 | 250 | 2,0 | 25 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.