Используется для аспирации или токопроводящей пыли, стружки и других сильно абразивных материалов. Температурный диапазон: -30°C + 80 °C.
Heliflex pu представляет собой полиуретановый рукав, армированный жесткой спиралью. Обладает повышенной устойчивостью к истиранию, маслам и атмосферным агентам. Применение: Главным образом Используется для аспирации или токопроводящей пыли, стружки и других сильно абразивных материалов. Температурный диапазон: -30°C + 80 °C. Цвет: прозрачный, с серой спиралью.
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Толщина PU. мм | Вес (kg/m) | Вакуум (bar) | Радиус изгиба, мм | Длина, м |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | 31.8 mm | 0.6 mm | 0.24 kg | 0.4 bar | 25 mm | 25 |
30 mm | 37 mm | 0.6 mm | 0.24 kg | 0.3 bar | 30 mm | 25 |
35 mm | 42 mm | 0.6 mm | 0.3 kg | 0.3 bar | 35 mm | 25 |
40 mm | 47 mm | 0.5 mm | 0.28 kg | 0.3 bar | 40 mm | 25 |
50 mm | 58.2 mm | 0.6 mm | 0.49 kg | 0.3 bar | 50 mm | 25 |
60 mm | 71.2 mm | 1 mm | 0.7 kg | 0.3 bar | 60 mm | 25 |
63 mm | 71 mm | 0.6 mm | 0.58 kg | 0.3 bar | 63 mm | 25 |
70 mm | 79 mm | 0.8 mm | 0.76 kg | 0.3 bar | 70 mm | 25 |
80 mm | 91.6 mm | 0.9 mm | 0.8 kg | 0.3 bar | 80 mm | 25 |
100 mm | 110 mm | 0.7 mm | 0.9 kg | 0.3 bar | 100 mm | 25 |
110 mm | 120 mm | 0.7 mm | 0.98 kg | 0.3 bar | 110 mm | 25 |
120 mm | 130 mm | 0.7 mm | 1.1 kg | 0.3 bar | 120 mm | 25 |
125 mm | 136.5 mm | 0.6 mm | 1.16 kg | 0.3 bar | 125 mm | 20 |
140 mm | 151 mm | 0.8 mm | 1.3 kg | 0.3 bar | 140 mm | 25 |
150 mm | 162 mm | 0.9 mm | 1.5 kg | 0.2 bar | 150 mm | 15 |
150 mm | 162 mm | 0.9 mm | 1.5 kg | 0.2 bar | 150 mm | 25 |
180 mm | 193 mm | 1 mm | 1.9 kg | 0.2 bar | 180 mm | 10 |
180 mm | 193 mm | 1 mm | 1.9 kg | 0.2 bar | 180 mm | 20 |
200 mm | 210 mm | 1 mm | 1.83 kg | 0.2 bar | 200 mm | 10 |
200 mm | 210 mm | 1 mm | 1.83 kg | 0.2 bar | 200 mm | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.