Слив и перекачка мин. воды, фруктовых соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 28%, уксуса, жидких пищевых продуктов и т.д. Работоспособен при температуре окружающей среды -5°С +60°С. 012S — морозоустойчивый до — 15°С.
Область применения: слив и перекачка мин. воды, фруктовых соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 28%, уксуса, жидких пищевых продуктов и т.д. Соответствует европейским стандартам для пищевых продуктов. Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Лёгкий, гибкий, удобен для манипуляций. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к УФ и атмосферному воздействию, к большому числу химических субстанций. Цвет: прозрачный, спираль белая. Имеет пищевой сертификат Минздрава Украины.
Внутренний диаметр, мм | Вес, гр./м.пог. | Рабочее давление, атм | Вакуум, м.вод.ст. | Радиус изгиба, мм | Длинна бухт, м |
13 | 160 | 10,0 | 9,0 | 58 | 25/30/50 |
15 | 180 | 9,0 | 7,0 | 67 | 25/30/50 |
16 | 180 | 9,0 | 7,0 | 72 | 25/30/50 |
19 | 270 | 8,0 | 6,0 | 85 | 25/30/50 |
20 | 270 | 8,0 | 6,0 | 90 | 25/30/50 |
25 | 300 | 8,0 | 6,0 | 112 | 25/30/50 |
30 | 380 | 5,0 | 7,0 | 135 | 25/30/50 |
32 | 400 | 5,0 | 7,0 | 144 | 25/30/50 |
35 | 470 | 5,0 | 7,0 | 157 | 25/30/50 |
38 | 500 | 5,0 | 7,0 | 171 | 25/30/50 |
40 | 540 | 4,0 | 7,0 | 180 | 25/30/50 |
45 | 630 | 4,0 | 7,0 | 202 | 25/30/50 |
51 | 765 | 4,0 | 7,0 | 225 | 25/30/50 |
55 | 830 | 3,5 | 7,0 | 247 | 25/30/50 |
60 | 900 | 3,5 | 7,0 | 270 | 25/30/50 |
63 | 990 | 3,5 | 7,0 | 283 | 25/30/50 |
65 | 990 | 3,5 | 7,0 | 300 | 25/30/50 |
70 | 1080 | 3,0 | 7,0 | 315 | 25/30/50 |
76 | 1260 | 3,0 | 7,0 | 337 | 25/30/50 |
78 | 1400 | 3,0 | 7,0 | 351 | 25/30/50 |
80 | 1440 | 3,0 | 7,0 | 360 | 25/30/50 |
90 | 1620 | 3,0 | 7,0 | 405 | 25/30/50 |
102 | 1980 | 3,0 | 7,0 | 459 | 25/30/50 |
110 | 2250 | 2,0 | 7,0 | 495 | 25/30/50 |
120 | 2520 | 2,0 | 7,0 | 540 | 25/30/50 |
127 | 2880 | 2,0 | 7,0 | 562 | 25/30 |
152 | 3870 | 2,0 | 7,0 | 675 | 25/30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.