Для нагнітання, всмоктування абразивних порошків, грануляту, випаровувань, стружки та ін. Робоча температура: -40°C + 80°C.
Для нагнітання, всмоктування абразивних порошків, грануляту, випаровувань, стружки та для промислового використання у важких умовах. Колір: прозорий із спіраллю жовтого кольору. Робоча температура: -40°C + 80°C. Властивості: поліуретановий рукав, армований жорсткою ударостійкою ПВХ спіраллю, внутрішня поверхня абсолютно гладка, зовнішня-гофрована. Товщина стінки від 0,4 мм до 0,8 мм. Механічні властивості – дуже легкий і гнучкий, висока стійкість до стирання та гнучкість завдяки застосуванню поліуретану (в 5 разів вище ніж у звичайного ПВХ). Погодостійка, підходить для більшості хімікатів. На вимогу клієнта, може бути виготовлений антистатичний варіант рукава.
Внутр. діаметр, мм | Вага, гр./м.пог. | Товщина стінки PU, мм | Повна товщина стінки, мм | Радіус вигину, мм | Вакуум, м.вод.ст. | Довжина бухти, м | Об’єм, м3 |
20 | 110 | 0,4 | 2,8 | 25 | 2,5 | 20 | 0,024 |
25 | 140 | 0,4 | 2,8 | 30 | 2,5 | 20 | 0,034 |
30 | 160 | 0,4 | 2,8 | 35 | 2,5 | 20 | 0,051 |
32 | 180 | 0,4 | 2,9 | 35 | 2,0 | 20 | 0,054 |
35 | 200 | 0,5 | 3,0 | 45 | 2,0 | 20 | 0,059 |
38 | 230 | 0,5 | 3,1 | 50 |
2,0
|
20 | 0,080 |
40 | 240 | 0,5 | 3,1 | 60 | 2,0 | 20 | 0,083 |
45 | 280 | 0,5 | 3,2 | 65 |
2,0
|
20 | 0,099 |
52 | 330 | 0,5 | 3,4 | 70 | 2,0 | 20 | 0,111 |
60 | 460 | 0,5 | 3,8 | 80 | 1,6 | 20 | 0,130 |
63 | 510 | 0,5 | 3,9 | 80 | 1,6 | 20 | 0,183 |
70 | 550 | 0,6 | 4,2 | 95 | 1,6 | 30 | 0,339 |
76 | 590 | 0,6 | 4,2 | 100 | 1,6 | 30 | 0,365 |
80 | 630 | 0,6 | 4,5 | 110 | 1,6 | 30 | 0,384 |
90 | 740 | 0,6 | 4,6 | 125 | 1,4 | 30 | 0,429 |
100 | 790 | 0,6 | 4,8 | 140 | 1,3 | 30 | 0,473 |
102 | 810 | 0,6 | 4,8 | 140 | 1,3 | 30 | 0,482 |
110 | 920 | 0,6 | 5,1 | 150 | 1,2 | 30 | 0,692 |
120 | 1100 | 0,6 | 5,3 | 160 | 1,0 | 30 | 0,753 |
127 | 1160 | 0,6 | 5,3 | 170 | 1,0 | 30 | 0,794 |
130 | 1330 | 0,7 | 5,5 | 170 | 0,9 | 20 | 0,611 |
140 | 1430 | 0,7 | 5,6 | 180 | 0,9 | 20 | 0,654 |
150 | 1480 | 0,7 | 5,7 | 200 | 0,8 | 20 | 0,939 |
152 | 1490 | 0,7 | 5,8 | 200 | 0,8 | 20 | 0,945 |
160 | 1910 | 0,7 | 7,2 | 220 | 0,7 | 20 | 0,893 |
180 | 2140 | 0,7 | 7,1 | 250 | 0,4 | 20 | 1,493 |
200 | 2200 | 0,7 | 7,3 | 260 | 0,4 | 20 | 1,647 |
250 | 3330 | 0,8 | 8,0 | 300 | 0,4 | 10 | 1,362 |
300 | 4150 | 0,8 | 8,0 | 350 | 0,3 | 10 | 1,620 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.