Рукав для транспортировки нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%. Рабочая температура: -20°С +70°С.
Рукав предназначен для транспортировки нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%. Внутренний слой: черный гладкий синтетический каучук, стойкий к минеральным маслам и топливу. Армирование: высокопрочные текстильные слои и спиральная проволока из стали. Наружный слой: черная, гладкая токопроводящая резина, стойкая к истиранию, маслу, топливу, озону и погодным условиям. Огнестойкость согласно TRbF — 131 — Teil 2 — § 5.5. Отпечаток от текстильного бандажа. Рабочее давление — 10 бар. Давление на разрыв — 30 бар. Рабочая температура: -20°С +70°С. Маркировка: THOR OIL S/D W.P. 10 BAR — 150 PSI — TRbF 131/2 § 5.5”.
Внутр. диаметр, мм | Внеш. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/м. | Вакуум м.вод.ст. | Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|
19 mm | 29 mm | 5 mm | 0.57 Kg/m | 8 | 115 mm |
22 mm | 32 mm | 5 mm | 0.64 Kg/m | 8 | 132 mm |
25 mm | 35 mm | 5 mm | 0.7 Kg/m | 8 | 150 mm |
30 mm | 40 mm | 5 mm | 0.82 Kg/m | 8 | 180 mm |
32 mm | 42 mm | 5 mm | 0.86 Kg/m | 8 | 190 mm |
35 mm | 45 mm | 5 mm | 0.97 Kg/m | 8 | 210 mm |
38 mm | 48 mm | 5 mm | 1.04 Kg/m | 8 | 230 mm |
40 mm | 50 mm | 5 mm | 1.09 Kg/m | 8 | 240 mm |
42 mm | 52 mm | 5 mm | 1.15 Kg/m | 8 | 252 mm |
45 mm | 55 mm | 5 mm | 1.17 Kg/m | 8 | 270 mm |
48 mm | 58 mm | 5 mm | 1.29 Kg/m | 8 | 288 mm |
51 mm | 61 mm | 5 mm | 1.38 Kg/m | 8 | 300 mm |
60 mm | 71 mm | 5.5 mm | 1.71 Kg/m | 8 | 360 mm |
63 mm | 74 mm | 5.5 mm | 1.96 Kg/m | 8 | 390 mm |
70 mm | 82 mm | 6 mm | 2.32 Kg/m | 8 | 420 mm |
76 mm | 88 mm | 6 mm | 2.4 Kg/m | 8 | 450 mm |
80 mm | 92 mm | 6 mm | 2.6 Kg/m | 8 | 480 mm |
80 mm | 94 mm | 7 mm | 2.8 Kg/m | 8 | 480 mm |
90 mm | 104 mm | 7 mm | 3.16 Kg/m | 8 | 540 mm |
102 mm | 118 mm | 8 mm | 4.17 Kg/m | 8 | 600 mm |
Отзывы
Отзывов пока нет.