Фланці SF для РВД можна розділити на два типи – ”легка” серія SFL SAE 3000 psi і ”важка” серія SFS SAE 6000 psi. Дані типи фітингів виготовляються відповідно до SAE J518, DIN ISO 12151-3, DIN 20078, DIN 20066. Також існує фланець SUPER CAT або FAT CAT, який використовується тільки на техніці Caterpillar із збільшеною товщиною фланця. Фланці можуть використовуватися з різними РВД, як навивочного типу (4-6 сталевих навивок), так і обплетення конструкції діаметром від 12 до 50 мм. Для рукавів типу 4SH, R13, R15 необхідно брати фітинги у версії Interlock (подвійний замок).
![]() |
Розміри | Фланцеве з’єднання пряме | ||||||||||||
Діаметр рукава, мм | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
SFL / SFL-I (Interlock) 3000Psi (от 207 до 345 Атм) | C | 30,2 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 44,5 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 50,8 | 60,3 | 60,3 | 71,4 | 71,4 |
L | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 6,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | |
A | — | — | — | 56,7 | 48,7 | 47,6 | 47,6 | 64,6 | 68,7 | 78,7 | 68,5 | 70,5 | 70,5 | |
SFS / SFS-I (Interlock) 6000Psi (до 414 Атм) | C | — | 31,7 | 41,3 | 41,3 | 47,6 | 41,3 | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | 79,4 |
L | — | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | — | 12,6 | 12,6 | |
A | — | — | — | 50 | 61,7 | 61,6 | 63,6 | 68,6 | 68,7 | 76,7 | — | 76,5 | 73 | |
SFS-I SUPER CAT (Interlock) 9000Psi (до 612 Атм) | C | — | — | — | 41,3 | 47,6 | — | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | — |
L | — | — | — | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | — | |
A | — | — | — | 55,7 | 67,7 | — | 69,6 | 72,6 | 69,7 | 78,7 | — | 78,5 | — | |
![]() |
Розміри | Фланцеве з’єднання кутове 45º | ||||||||||||
Діаметр рукава, мм | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
SFL / SFL-I (Interlock) 3000Psi (от 207 до 345 Атм) | C | — | — | 31,8 | 31,8 | 44,5 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 50,8 | 60,3 | 60,3 | 71,4 | 71,4 |
L | — | — | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 6,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | |
A | — | — | — | 64,7 | 67,7 | 80,6 | 83,6 | 87,6 | 98,7 | 99,7 | 110,5 | 121,5 | 148 | |
SFS / SFS-I (Interlock) 6000Psi (до 414 Атм) | C | — | 31,7 | — | 41,3 | 47,6 | 41,3 | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | 79,4 |
L | — | 7,8 | — | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | — | 10,3 | 10,3 | |
A | — | — | — | 67,7 | 71,7 | 83,6 | 86,6 | 91,6 | 102,7 | 105,7 | — | 116,5 | 153 | |
SFS-I SUPER CAT (Interlock) 9000Psi (до 612 Атм) | C | — | — | — | 41,3 | 47,6 | — | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | — |
L | — | — | — | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | ||
A | — | — | — | 71,7 | 75,7 | — | 91,6 | 94,6 | 105,7 | 106,7 | — | 118,5 | — | |
![]() |
Розміри | Фланцеве з’єднання кутове 90º | ||||||||||||
Діаметр рукава, мм | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
SFL / SFL-I (Interlock) 3000Psi (от 207 до 345 Атм) | C | — | — | 31,8 | 38,1 | 44,5 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 50,8 | 60,3 | 60,3 | 71,4 | 71,4 |
L | — | — | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 6,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | |
A | — | — | — | 54,7 | 54,7 | 74,6 | 70,6 | 74,6 | 87,7 | 87,7 | 99,5 | 99,5 | 144 | |
SFS / SFS-I (Interlock) 6000Psi (до 414 Атм) | C | — | — | 41,3 | 41,3 | 47,6 | 41,3 | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | 79,4 |
L | — | — | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | — | 10,3 | 10,3 | |
A | — | — | — | 54,7 | 54,7 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 87,7 | 87,7 | — | 99,5 | 144 | |
SFS-I SUPER CAT (Interlock) 9000Psi (до 612 Атм) | C | — | — | — | 41,3 | 47,6 | — | 47,6 | 54 | 54 | 63,5 | — | 63,5 | — |
L | — | — | — | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | — | 14,2 | — | |
A | — | — | — | 54,7 | 54,7 | — | 74,6 | 74,6 | 87,7 | 87,7 | — | 99,5 | — |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.