Рукав поліуретановий PU (0,9 мм)

DUNA/SPL10 70N
DUNA/SPL10 70N
29.06.2022
Eolo PU
01.07.2022
Показати все

Рукав поліуретановий PU (0,9 мм)

Всмоктування та транспортування абразивних матеріалів, гранул, зокрема, у дерево переробної промисловості. Робоча температура: -40°C + 90°C.

Категорія:

Рукав поліуретановий застосовується для всмоктування та транспортування абразивних матеріалів, гранульованих середовищ, зокрема у дерево переробної промисловості. Властивості: Важкозаймистий за DIN 4102 B 1, гладка внутрішня поверхня, висока стійкість до стирання, гнучкість при низьких температурах, стійкість до дії масла і бензину, відсутність галогенів, струмовідвідні властивості при заземленні спіралі відповідно до BGI 739. Робоча температура: -40°C + 90°C.

Внутр. діаметр, мм Вага, кг/м.пог. Товщина стінки, мм Радіус вигину, мм Робочий тиск, атм Вакуум, атм
25 0,144 0,9 30 1,40 0,50
30 0,15 0,9 35 1,35 0,50
32 0,164 0,9 37 1,30 0,40
38 0,36 0,9 44 1,20 0,40
40 0,42 0,9 46 1,20 0,40
50 0,48 0,9 55 1,15 0,25
52 0,49 0,9 57 1,15 0,25
60 0,54 0,9 65 1,10 0,25
63 0,56 0,9 68 1,10 0,25
70 0,60 0,9 78 1,10 0,25
76 0,64 0,9 83 1,00 0,25
80 0,68 0,9 85 1,00 0,20
90 0,70 0,9 100 0,80 0,20
100 0,72 0,9 106 0,65 0,18
102 0,75 0,9 108 0,65 0,18
110 0,82 0,9 118 0,60 0,15
120 1,15 0,9 126 0,60 0,15
125 1,17 0,9 132 0,6 0,15
127 1,20 0,9 135 0,6 0,15
140 1,05 0,9 146 0,50 0,10
150 1,32 0,9 158 0,40 0,10
152 1,34 0,9 160 0,40 0,10
160 1,41 0,9 168 0,35 0,08
180 1,75 0,9 188 0,30 0,07
200 1,94 0,9 208 0,25 0,05
203 1,95 0,9 212 0,25 0,05
215 2,08 0,9 224 0,25 0,05
225 2,18 0,9 235 0,20 0,04
228 2,2 0,9 238 0,20 0,04
250 2,42 0,9 260 0,20 0,04
254 2,60 0,9 265 0,2 0,04
270 2,77 0,9 280 0,20 0,04
300 3,15 0,9 310 0,15 0,02
350 3,82 0,9 360 0,13 0,01
400 4,31 0,9 410 0,10 0,01

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Рукав поліуретановий PU (0,9 мм)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *