Для всмоктування та транспортування води, олії та порошку в промисловості, сільському господарстві та будівництві. Робоча температура від -40℃ до +50℃.
Використовується для всмоктування та транспортування води, олії та порошку в промисловості, сільському господарстві та будівництві. Підходить для навколишнього середовища із нормальним тиском. Має високу еластичність, високоміцний оцинкований металевий дріт, з модифікованими матеріалами з ПВХ та силікону. Хороша адаптованість до жорстких погодних умов, вакуум, малий радіус вигину та абразивостійкість. Цей шланг може підтримувати свою гарну гнучкість при -40℃, підходить для низької температури навколишнього середовища.
PVC STEEL -20℃ | |||
Внутр. діаметр, мм | Зовніш. діаметр, мм | Довжина бухти, м | Рбочий тиск, атм. |
22 | 27 | 50 | 6 |
25 | 33 | 50 | 5 |
32 | 40 | 50 | 5 |
38 | 40 | 50 | 5 |
45 | 56 | 50 | 5 |
50 | 62 | 50 | 5 |
58 | 69 | 40 | 4 |
64 | 78 | 30 | 4 |
76 | 90 | 30 | 4 |
102 | 116 | 30 | 3 |
PVC STEEL -30℃ | |||
Внутр. діаметр, мм | Зовніш. діаметр, мм | Довжина бухти, м | Рбочий тиск, атм. |
19 | 26 | 50 | 5 |
25 | 33 | 50 | 5 |
38 | 46 | 50 | 5 |
50 | 62 | 50 | 5 |
76 | 90 | 30 | 5 |
PVC STEEL -40℃ | |||
Внутр. діаметр, мм | Зовніш. діаметр, мм | Довжина бухти, м | Рбочий тиск, атм. |
15 | 22 | 50 | 5 |
19 | 26 | 50 | 5 |
25 | 33 | 50 | 5 |
32 | 40 | 50 | 5 |
45 | 56 | 50 | 5 |
76 | 90 | 30 | 3 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.