Відповідно до німецького стандарту з’єднань DIN20078/3863 (DeutschesInstitutfurNormung) цей фітинг позначається як DKM, але він також повністю відповідає фітингам, виробленим за стандартом ГОСТ, що називається в народі «яблуко». Даний тип фітинга має метричну різьбу діаметром від M10x1 до М39х2, внутрішній ущільнювальний конус /сферу 60 °, гальванічне покриття і використовуються для з’єднання рукавів з умовним внутрішнім діаметром від 5 до 25 мм.
Діаметр рукава, мм | Різьба, метрична | Внутрішній діаметр різьби, мм |
5 | М10х1 | 8,2 — 8,6 |
5 | М12х1,5 | 10,2 — 10,6 |
6 | М10х1 | 8,2 — 8,6 |
6 | М14х1,5 | 12,2 — 12,6 |
6 | М16х1,5 | 14,2 — 14,6 |
6 | М18х1,5 | 16,2 -16,6 |
8 | М14х1,5 | 12,2 — 12,6 |
8 | М16х1,5 | 14,2 — 14,6 |
8 | М18х1,5 | 16,2 — 16,6 |
10 | М14х1,5 | 12,2 — 12,6 |
10 | М16х1,5 | 14,2 — 14,6 |
10 | М18х1,5 | 16,2 — 16,6 |
10 | М20х1,5 | 18,2 — 18,6 |
10 | М22х1,5 | 20,2 — 20,6 |
12 | М18х1,5 | 16,2 — 16,6 |
12 | М20х1,5 | 18,2 — 18,6 |
12 | М22х1,5 | 20,2 — 20,6 |
12 | М24х1,5 | 22,2 — 22,6 |
12 | М24х1,5 | 22,2 — 22,6 |
16 | М24х1,5 | 22,2 — 22,6 |
16 | М26х1,5 | 24,2 — 24,6 |
16 | М27х1,5 | 25,9 — 26,2 |
16 | М30х1,5 | 28,2 — 28,6 |
20 | М26х1,5 | 24,2 — 24,6 |
20 | М30х1,5 | 28,2 — 28,6 |
20 | М30х2 | 27,4 — 27,8 |
20 | М33х2 | 30,5 — 30,9 |
25 | М36х2 | 33,4 — 33,8 |
25 | М38х1,5 | 36,2 — 36,6 |
25 | М39х2 | – |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.