Штуцер DKL виготовлений за німецьким стандартом з’єднання DIN (Deutsches Institut fur Normung). Даний тип штуцера має метричну різьбу діаметром від M12x1.5 до М52х2, і використовуються для з’єднання рукавів з умовним внутрішнім діаметром від 5 до 38 мм. Штуцер для РВД DKL має внутрішній зворотний конус рівний 24°, циліндричну внутрішню метричну різьбу, гальванічне покриття. DKL – є частиною фітингу CEL. Виготовляються у трьох виконаннях: прямі, кутові 45º, кутові 90º.
Діаметр рукава, мм | Різьба, метрична | Внутрішній діаметр різьби, мм | Початковий діаметр ущільнюючого конуса, мм |
5 | М12х1,5 | 10,2 – 10,6 | 6 |
6 | М12х1,5 | 10,2 – 10,6 | 6 |
6 | М14х1,5 | 12,2 – 12,6 | 8 |
6 | М16х1,5 | 14,2 – 14,6 | 10 |
8 | М12х1,5 | 10,2 – 10,6 | 6 |
8 | М14х1,5 | 12,2 – 12,6 | 8 |
8 | М16х1,5 | 14,2 – 14,6 | 10 |
8 | М18х1,5 | 16,2 -16,6 | 12 |
8 | М20х1,5 | 18,2 – 18,6 | – |
10 | М16х1,5 | 14,2 – 14,6 | 10 |
10 | М18х1,5 | 16,2 -16,6 | 12 |
10 | М20х1,5 | 18,2 – 18,6 | – |
10 | М22х1,5 | 20,2 – 20,6 | 15 |
12 | М18х1,5 | 16,2 -16,6 | 12 |
12 | М20х1,5 | 18,2 – 18,6 | – |
12 | М22х1,5 | 20,2 – 20,6 | 15 |
12 | М24х1,5 | 22,2 – 22,6 | – |
12 | М26х1,5 | 24,2 – 24,6 | 18 |
16 | М24х1,5 | 22,2 – 22,6 | – |
16 | М26х1,5 | 24,2 – 24,6 | 18 |
16 | М27х1,5 | 25,9 – 26,2 | 18 |
16 | М27х2 | – | 18 |
16 | М30х2 | 27,4 – 27,8 | 22 |
20 | М27х1,5 | 25,9 – 26,2 | 18 |
20 | М30х1,5 | 28,2 – 28,6 | 22 |
20 | М30х2 | 27,4 – 27,8 | 22 |
20 | М33х1,5 | 30,4 -30,6 | 22 |
25 | М36х2 | 33,4 – 33,8 | 28 |
25 | М39х1,5 | 36,4 – 36,8 | 28 |
25 | М42х2 | 39,4 – 39,8 | – |
32 | М42х2 | 39,4 – 39,8 | – |
32 | М45х2 | 42,4 – 42,8 | 35 |
32 | М52х2 | 49,4 – 49,6 | 42 |
38 | М52х2 | 49,4 – 49,6 | 42 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.