Хомуты для армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, дренажных насосов, горно-буровой техники и др.
Хомуты для армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, дренажных насосов, горно-буровой техники и др. Это самые прочные хомуты среди аналогов. Применяются для соединения шлангов с повышенной твердостью или армированных проволочной спиралью.
Диап. крепл., мм | Шир. ленты, мм | Толщ. ленты, мм | Диап. крепл., мм | Шир. ленты, мм | Толщ. ленты, мм | |
17-19 | 18 | 0.6 | 86-91 | 24 | 1.5 | |
19-21 | 18 | 0.6 | 92-97 | 24 | 1.5 | |
20-22 | 18 | 0.6 | 98-103 | 24 | 1.5 | |
23-25 | 18 | 0.6 | 104-112 | 24 | 1.5 | |
26-28 | 18 | 0.6 | 110-118 | 24 | 1.5 | |
29-31 | 20 | 0.8 | 113-121 | 24 | 1.5 | |
32-35 | 20 | 0.8 | 122-130 | 24 | 1.5 | |
34-37 | 20 | 0.8 | 131-139 | 26 | 1.5 | |
36-39 | 20 | 0.8 | 140-148 | 26 | 1.5 | |
38-41 | 20 | 0.8 | 149-161 | 26 | 1.5 | |
40-43 | 20 | 0.8 | 162-174 | 26 | 1.5 | |
42-46 | 22 | 1.2 | 175-187 | 26 | 1.5 | |
43-46 | 22 | 1.2 | 188-200 | 26 | 1.5 | |
44-47 | 22 | 1.2 | 201-213 | 26 | 1.5 | |
48-51 | 22 | 1.2 | 214-226 | 26 | 1.5 | |
52-55 | 22 | 1.2 | 227-239 | 26 | 1.5 | |
56-59 | 22 | 1.2 | 240-252 | 26 | 1.5 | |
60-63 | 22 | 1.2 | 253-265 | 26 | 1.5 | |
64-67 | 22 | 1.2 | 266-278 | 26 | 1.5 | |
68-73 | 24 | 1.5 | 279-291 | 26 | 1.5 | |
74-79 | 24 | 1.5 | 292-304 | 26 | 1.5 | |
76-80 | 24 | 1.5 | ||||
80-85 | 24 | 1.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.