Для деревообробної, полімерної, хімічної промисловості для аспірації, вентиляції та перекачування абразивних матеріалів. Робоча температура: від -40 до +90°С.
Застосування: Універсальний шланг для деревообробної, полімерної, хімічної промисловості для аспірації, вентиляції та перекачування абразивних матеріалів. Структура: Стінка виготовлена з високоякісного ТПУ (термопластичний поліуретан), стійкого до мікроорганізмів та гідролізу. Твердість по Шору: 85 А. Обміднена сталева пружинна спіраль. Характеристика: Легкий і дуже гнучкий, з гарною розривною міцністю абразивостійкий шланг. Виготовляється відповідно до вимог FDA без пластифікаторів, галогенів і кадмію. Робоча температура: від -40 до +90°С. Короткочасно: +120 ° С Колір: прозорий.
Внутр. діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Раб. тиск, Бар | Вукуум, Бар | Довжина бухт, м |
25 | 0,6 | 1,60 | 0,360 | 10, 15, 20 |
2030 | 0,6 | 1,50 | 0,340 | 10, 15, 20 |
32 | 0,6 | 1,26 | 0,340 | 10, 15, 20 |
38 | 0,6 | 1,06 | 0,320 | 10, 15, 20 |
40 | 0,6 | 1,015 | 0,300 | 10, 15, 20 |
50 | 0,6 | 0,815 | 0,260 | 10, 15, 20 |
60 | 0,6 | 0,680 | 0,210 | 10, 15, 20 |
63 | 0,6 | 0,680 | 0,210 | 10, 15, 20 |
70 | 0,6 | 0,585 | 0,150 | 10, 15, 20 |
76 | 0,6 | 0,545 | 0,140 | 10, 15, 20 |
80 | 0,6 | 0,510 | 0,130 | 10, 15, 20 |
90 | 0,6 | 0,455 | 0,115 | 10, 15, 20 |
100 | 0,6 | 0,410 | 0,090 | 10, 15, 20 |
102 | 0,6 | 0,410 | 0,090 | 10, 15, 20 |
110 | 0,6 | 0,375 | 0,080 | 10, 15, 20 |
115 | 0,6 | 0,355 | 0,080 | 10, 15, 20 |
120 | 0,6 | 0,340 | 0,075 | 10, 15, 20 |
125 | 0,6 | 0,320 | 0,075 | 10, 15, 20 |
127 | 0,6 | 0,320 | 0,070 | 10, 15, 20 |
130 | 0,6 | 0,315 | 0,060 | 10, 15, 20 |
140 | 0,6 | 0,295 | 0,060 | 10, 15, 20 |
150 | 0,6 | 0,275 | 0,055 | 10, 15, 20 |
152 | 0,6 | 0,275 | 0,055 | 10, 15, 20 |
160 | 0,6 | 0,255 | 0,050 | 10, 15, 20 |
170 | 0,6 | 0,240 | 0,045 | 10, 15, 20 |
180 | 0,6 | 0,230 | 0,040 | 10, 15, 20 |
200 | 0,6 | 0,205 | 0,038 | 10, 15, 20 |
210 | 0,6 | 0,190 | 0,035 | 10, 15, 20 |
220 | 0,6 | 0,180 | 0,033 | 10, 15, 20 |
225 | 0,6 | 0,180 | 0,030 | 10, 15, 20 |
250 | 0,6 | 0,165 | 0,025 | 10 |
254 | 0,6 | 0,165 | 0,025 | 10 |
275 | 0,6 | 0,150 | 0,020 | 10 |
280 | 0,6 | 0,150 | 0,020 | 10 |
300 | 0,6 | 0,135 | 0,015 | 10 |
305 | 0,6 | 0,135 | 0,015 | 10 |
325 | 0,6 | 0,130 | 0,010 | 10 |
350 | 0,6 | 0,120 | 0,010 | 10 |
400 | 0,6 | 0,100 | 0,009 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.