Покупець, який сплатив протягом року в сукупності товар на вказану суму, отримує таку знижку:

Таблиця знижок:

Сума за рік Розмір знижки   Сума за рік Розмір знижки
30 000 – 39 999 1% 110 000 – 119 999 9%
40 000 – 49 999 2% 120 000 – 319 999 10%
50 000 – 59 999 3% 320 000 – 619 999 11%
60 000 – 69 999 4% 620 000 – 699 999 12%
70 000 – 79 999 5% 700 000 – 899 999 13%
80 000 – 89 999 6% 900 000 – 1 099 999 14%
90 000 – 99 999 7% свыше 1 100 000 15%
100 000 – 109 999 8%    
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!